帝寶(6605)6月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 734,659 | 4,891,047 |
| 去年同期 | 870,335 | 5,154,613 |
| 增減 | -135,676 | -263,566 |
| 增減百分比 | -15.59% | -5.11% |
帝寶 101年6月營收7.35億、年減15.59%
累進101年1~6月累計營收年增率 -5.11%
帝寶(6605)6月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 734,659 | 4,891,047 |
| 去年同期 | 870,335 | 5,154,613 |
| 增減 | -135,676 | -263,566 |
| 增減百分比 | -15.59% | -5.11% |
帝寶 101年6月營收7.35億、年減15.59%
累進101年1~6月累計營收年增率 -5.11%
請先 登入 以發表留言。