
1337 F-再生 近期新聞側面觀察
3/18 公布2013年財報.........2012Q4營收年成長,無法轉換成獲利
子公司套利虧損拖累,F-再生去年獲利衰退
精實新聞 2014-03-18 11:10:35 記者 侯良儒 報導

| 民國102年第4季 | |||||
| 單位:新台幣仟元 | |||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | |||
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 銷貨收入淨額 | 7,160,889 | 99.72 | 5,990,328 | 99.55 | |
| 租賃收入 | 20,048 | 0.28 | 26,983 | 0.45 | |
| 營業收入合計 | 7,180,937 | 100.00 | 6,017,311 | 100.00 | |
| 營業成本合計 | 4,775,649 | 66.50 | 3,598,998 | 59.81 | |
| 營業毛利(毛損) | 2,405,288 | 33.50 | 2,418,313 | 40.19 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 2,405,288 | 33.50 | 2,418,313 | 40.19 | |
| 營業費用 | |||||
| 推銷費用 | 79,582 | 1.11 | 87,116 | 1.45 | |
| 管理費用 | 322,176 | 4.49 | 268,519 | 4.46 | |
| 研究發展費用 | 52,093 | 0.73 | 42,801 | 0.71 | |
| 營業費用合計 | 453,851 | 6.32 | 398,436 | 6.62 | |
| 營業利益(損失) | 1,951,437 | 27.18 | 2,019,877 | 33.57 | |
| 營業外收入及支出 | |||||
| 其他收入 | 37,887 | 0.53 | 39,596 | 0.66 | |
| 其他利益及損失淨額 | -41,626 | -0.58 | -13,005 | -0.22 | |
| 財務成本淨額 | 41,939 | 0.58 | 12,151 | 0.20 | |
| 營業外收入及支出合計 | -45,678 | -0.64 | 14,440 | 0.24 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,905,759 | 26.54 | 2,034,317 | 33.81 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 618,537 | 8.61 | 533,365 | 8.86 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,287,222 | 17.93 | 1,500,952 | 24.94 | |
| 本期淨利(淨損) | 1,287,222 | 17.93 | 1,500,952 | 24.94 | |
| 其他綜合損益(淨額) | |||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 437,685 | 6.10 | -176,490 | -2.93 | |
| 其他綜合損益(淨額) | 437,685 | 6.10 | -176,490 | -2.93 | |
| 本期綜合損益總額 | 1,724,907 | 24.02 | 1,324,462 | 22.01 | |
| 淨利(損)歸屬於: | |||||
| 母公司業主(淨利/損) | 1,287,222 | 17.93 | 1,500,952 | 24.94 | |
| 綜合損益總額歸屬於: | |||||
| 母公司業主(綜合損益) | 1,724,907 | 24.02 | 1,324,462 | 22.01 | |
| 基本每股盈餘 | |||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 6.44 | 8.03 | |||
| 基本每股盈餘 | 6.44 | 8.03 | |||
| 稀釋每股盈餘 | |||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 6.43 | 7.97 | |||
| 稀釋每股盈餘 | 6.43 | 7.97 | |||





