一、董、監事與大股東的持股變化
董監持股(101/11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
身份 | 名稱 | 持股(張) | 增持張數 | |||
選任時 | 目前持股 | 比例(%) | 張 | |||
董事長 | 楊惠捷 | 4,942 | 7,315 | 4.49 | +2,373 | |
董事 | 劉煥林 | 1,566 | 1,992 | 1.22 | +426 | |
董事 | 賴錫湖 | 522 | 353 | 0.22 | ||
董事 | 中華開發工銀科技顧問股份有限 | 100 | 1,292 | 0.79 | +1,192 | |
董事 | 曾安雄 | 358 | 544 | 0.33 | +186 | |
監察人 | 楊文貞 | 8,261 | 9,145 | 5.61 | +884 | |
監察人 | 蔡玉琴 | 0 | 0 | 0.00 | ||
監察人 | 許俊毅 | 0 | 0 | 0.00 | ||
總經理 | 劉煥林 | 1,566 | 1,992 | 1.22 | ||
副總經理 | 林金興 | 0 | 707 | 0.43 | +707 | |
副總經理 | 邱明坤 | 0 | 580 | 0.36 | +580 | |
副總經理 | 呂紹萍 | 0 | 652 | 0.40 | +652 | |
副總經理 | 賴錫湖 | 522 | 353 | 0.22 | ||
副總經理 | 黃信曄 | 0 | 50 | 0.03 | +50 | |
協理 | 張嘉帥 | 0 | 0 | 0.00 | ||
協理 | 王世文 | 0 | 71 | 0.04 | +71 | |
協理 | 江文忠 | 0 | 0 | 0.00 | ||
獨立董事 | 蔡佳宏 | 0 | 0 | 0.00 | ||
獨立董事 | 陳進財 | 0 | 0 | 0.00 | ||
部門主管 | 賴鍚湖 | 522 | 353 | 0.22 | -200 | |
Total | +6,921 |
自從上次董監改選(註一)至今,董、監事共增持 6,921張(佔總股數 4.2%)
(註一)選任日期:2010/04/28
二、近一年外資及投信增持張數統計(2012/01/02~2012/12/28)
外資增持:14,193 張(佔總股數 8.7%)
投信增持:8,064 張(佔總股數 5.0%)
三、融資變化:
2012/01/02 融資餘額 9,917 張 融資使用率 24.38%
2012/12/28 融資餘額 3,842 張 融資使用率 9.43%
這一年融資呈現下滑的趨勢,年初是融資相對高點,年底是融資相對低點
四、彙整分析
2012/01/02 | 2012/12/28 | ||||
張數 | 佔總股本比例 | 最新張數 | 佔總股本比例 | 增加張數 | |
董監持股 | 13,720 | 8.4% | 20,641 | 12.67% | + 6,921 |
外資持股 | 10,918 | 6.74% | 24,706 | 15.17% | + 14,193 |
投信持股 | 26,951 | 16.54% | 33,969 | 20.85% | + 8,064 |
合計 | 51,589 | 31.68% |
79,316 |
48.69% | + 29,178 |
*董監持股 13,720張為上次董監改選時(2010/04/28)的持股張數
五、大戶持股變化(資料來源nlog網站)
日期 | 大於50張 | 大於100張 | 大於200張 | 大於400張 | 大於600張 | 大於800張 | 大於1000張 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20120102 | 82.05 | 77.7 | 73.7 | 66.97 | 60.44 | 53.52 | 50.68 |
20120201 | 85.5 | 81.59 | 76.65 | 70.76 | 65.27 | 57.59 | 55.29 |
20120301 | 87.81 | 84.96 | 79.8 | 72.8 | 67.52 | 60.14 | 58.42 |
20120402 | 88.49 | 85.53 | 80.5 | 73.79 | 67.24 | 62.29 | 60.61 |
20120502 | 89.74 | 86.45 | 80.67 | 75.07 | 70.23 | 63.74 | 62.62 |
20120601 | 88.66 | 85.42 | 80.05 | 75.17 | 69.59 | 63.31 | 61.72 |
20120702 | 88.68 | 85.39 | 80.34 | 75.6 | 69.98 | 63.19 | 62.06 |
20120801 | 88.28 | 84.85 | 79.86 | 75.58 | 70.01 | 64.04 | 61.88 |
20120903 | 88.8 | 85.1 | 81.47 | 74.33 | 68.37 | 62.03 | 59.23 |
20121001 | 88.61 | 85.24 | 81.01 | 72.07 | 66.94 | 61.36 | 59.69 |
20121101 | 89.79 | 86.05 | 82.09 | 75.49 | 69.84 | 63.89 | 62.75 |
20121203 | 90.62 | 86.72 | 82.5 | 76.5 | 71.24 | 64.1 | 63.55 |
六、大戶、外資、投信是否有增加持股的空間?
歡迎各位踴躍發表你的意見,此篇整理為籌碼分析的觀點
全站熱搜
留言列表