信邦 106年6月營收12.04億、年增3.05%
信邦(3023)6月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 1,203,510 | 6,629,809 |
去年同期 | 1,167,868 | 6,833,391 |
增減 | 35,642 | -203,582 |
增減百分比 | 3.05% | -2.98% |
2017/07/10 收盤價 70.9 本益比 14.12(一年內最高 16.84,一年內最低 12.75)
信邦 106年6月營收12.04億、年增3.05%
信邦(3023)6月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 1,203,510 | 6,629,809 |
去年同期 | 1,167,868 | 6,833,391 |
增減 | 35,642 | -203,582 |
增減百分比 | 3.05% | -2.98% |
2017/07/10 收盤價 70.9 本益比 14.12(一年內最高 16.84,一年內最低 12.75)
信邦 106年5月營收11.12億、年減3.82%
信邦(3023)5月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 1,112,308 | 5,426,299 |
去年同期 | 1,156,504 | 5,665,523 |
增減 | -44,196 | -239,224 |
增減百分比 | -3.82% | -4.22% |
2017/06/06 收盤價 70.9 本益比 14.12(一年內最高 16.84,一年內最低 12.75)
信邦 106年4月營收10.32億、年減9.73%
信邦(3023)4月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 1,031,539 | 4,313,991 |
去年同期 | 1,142,696 | 4,509,019 |
增減 | -111,157 | -195,028 |
增減百分比 | -9.73% | -4.33% |
2017/05/12 收盤價 72.5 本益比 14.08(一年內最高 16.87,一年內最低 12.75)