大榮 103年12月營收7.73億、年增9.93%
大榮(2608)12月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 772,746 | 8,207,929 |
去年同期 | 702,951 | 7,547,730 |
增減 | 69,795 | 660,199 |
增減百分比 | 9.93% | 8.75% |
2015/01/14 收盤價 39.3 本益比 20.15 (一年內最高 24.92,一年內最低 18.84)
當月營收年增率 | 9.93% |
短期營收年增率 | 7.25% |
中期營收年增率 | 8.12% |
長期營收年增率 | 8.75% |
本益比河流圖
文章標籤
全站熱搜
留言列表