2013-04-20
1535 中宇 籌碼分析
日期 | 10張以下 | 大於1000張 |
---|---|---|
20100104 | 8.05 | 78.12 |
20100201 | 7.11 | 78.38 |
20100301 | 6.92 | 79.10 |
20100401 | 6.46 | 79.16 |
20100503 | 5.87 | 79.11 |
20100601 | 6.29 | 78.76 |
20100701 | 6.37 | 78.75 |
20100802 | 6.39 | 78.67 |
20100901 | 6.01 | 78.62 |
20101001 | 6.2 | 79.07 |
20101101 | 5.9 | 78.98 |
20101201 | 5.97 | 78.97 |
20110103 | 5.84 | 78.98 |
20110201 | 5.74 | 79.35 |
20110301 | 5.55 新低 | 79.29 |
20110401 | 6.21 | 77.45 |
20110503 | 5.76 | 79.06 |
20110601 | 6.31 | 80.19 新高 |
20110701 | 6.48 | 80.19 |
20110801 | 6.51 | 80.19 |
20110901 | 6.51 | 80.19 |
20111003 | 6.54 | 80.17 |
20111101 | 6.64 | 80.17 |
20111201 | 6.63 | 80.17 |
20120102 | 6.83 | 80.17 |
20120201 | 6.94 | 80.17 |
20120301 | 6.68 | 80.17 |
20120402 | 6.8 | 80.17 |
20120502 | 6.62 | 80.17 |
20120601 | 6.63 | 80.17 |
20120702 | 6.65 | 81.04 |
20120801 | 6.92 | 81.23 |
20120903 | 7.29 | 79.60 |
20121001 | 7.36 | 77.97 |
20121101 | 7.33 | 78.30 |
20121203 | 7.48 | 78.76 |
20130102 | 7.49 | 78.59 |
20130201 | 7.59 | 78.05 |
20130301 | 7.93 | 77.12 |
20130401 | 8.4 新高 | 75.43 新低 |
資料來源:http://stock.nlog.cc/c/1535/1
等大人回頭再說吧!
文章標籤
全站熱搜
留言列表