一、近期外資進出
2012.06.01~2013.02.23累計 :
買超前三名:新加坡商瑞銀證券、台灣摩根士丹利 、瑞士信貸。其餘五家外資買進100張以上。
買超 | |||
---|---|---|---|
買超券商 | 買進張數 | 賣出張數 | 買超張數 |
1新加坡商瑞銀證券 | 2,742 | 213 | 2,529 |
2台灣摩根士丹利 | 2,581 | 1,298 | 1,282 |
3瑞士信貸 | 2,494 | 1,411 | 1,082 |
花旗環球 | 618 | 75 | 542 |
美商美林 | 944 | 673 | 271 |
美商高盛 | 588 | 365 | 223 |
摩根大通 | 165 | 0 | 165 |
港商麥格里 | 258 | 102 | 156 |
2012.11.01~2013.02.23累計 :
買超 | |||
---|---|---|---|
買超券商 | 買進張數 | 賣出張數 | 買超張數 |
1新加坡商瑞銀證券 | 2,187 | 73 | 2,114 |
2台灣摩根士丹利 | 1,653 | 541 | 1,112 |
6瑞士信貸 | 950 | 416 | 534 |
花旗環球 | 469 | 40 | 428 |
美商美林 | 643 | 252 | 391 |
美商高盛 | 475 | 217 | 258 |
摩根大通 | 165 | 0 | 165 |
港商麥格里 | 183 | 73 | 110 |
二、融資變化
2012/11/01~2013/02/23
日期 | 融資 餘額 |
融資 限額 |
融資 使用率 |
2012/11/01 | 7,423 | 20,396 | 36.39% |
2013/02/23 | 4,703 | 20,396 | 23.06% |
融資變化 | -2,720 |
三、大戶持股變化
資料來源:nlog股市分析 http://stock.nlog.cc/c/1537/1
日期 | 大於100張 | 大於200張 | 大於400張 | 大於600張 | 大於800張 | 大於1000張 |
---|---|---|---|---|---|---|
20120102 | 64.73 | 56.25 | 49.58 | 46.47 | 38.6 | 34.00 |
20120201 | 65.24 | 56.09 | 49.67 | 46.09 | 39.68 | 33.97 |
20120301 | 66.43 | 56.27 | 50.86 | 46.69 | 38.52 | 33.88 |
20120402 | 71.57 | 61.58 | 51.97 | 47.56 | 38.61 | 35.10 |
20120502 | 72.05 | 62.31 | 52.56 | 47.76 | 38.62 | 35.11 |
20120601 | 70.9 | 62.26 | 50.58 | 47.7 | 38.65 | 35.14 |
20120702 | 70.1 | 60.66 | 50.92 | 47.99 | 39.67 | 35.11 |
20120801 | 70.37 | 61.54 | 53.01 | 47.17 | 39.71 | 35.02 |
20120903 | 69.24 | 61.15 | 50.99 | 45.79 | 38.37 | 33.71 |
20121001 | 69.84 | 62.42 | 52.35 | 44.5 | 38.03 | 33.37 |
20121101 | 74.52 | 67.79 | 58.29 | 48.82 | 41.4 | 33.50 |
20121203 | 70.29 | 62.37 | 53.95 | 47.21 | 38.89 | 32.28 |
20130102 | 70.2 | 61.69 | 52.29 | 47.51 | 38.45 | 33.68 |
20130201 | 74.42 | 65.75 | 54.28 | 48.95 | 41.03 | 37.44 |
※ 粉紅字體代表一年來的新高
免責聲明:
本網站整理的資料僅為個人投資之心得整理,沒有任何營利之用途,請讀者審慎獨立思考。
文章標籤
全站熱搜