台灣50成分股 總市值排名與持股權重
證券代碼 | 證券名稱 | 持股權重(%) | 總市值(百萬) | 排名 |
2330 | 台積電 | 31.2 | 5,367,589 | 1 |
2317 | 鴻海 | 9.89 | 1,819,517 | 2 |
6505 | 台塑化 | 0.95 | 1,009,752 | 3 |
2412 | 中華電 | 2.56 | 830,047 | 4 |
3008 | 大立光 | 3.05 | 644,543 | 5 |
2882 | 國泰金 | 2.43 | 610,572 | 6 |
1301 | 台塑 | 2.78 | 574,190 | 7 |
1303 | 南亞 | 2.57 | 566,261 | 8 |
1326 | 台化 | 2.52 | 533,368 | 9 |
2881 | 富邦金 | 2.17 | 486,096 | 10 |
2308 | 台達電 | 2.3 | 435,088 | 11 |
2002 | 中鋼 | 1.92 | 387,078 | 12 |
3045 | 台灣大 | 1.13 | 384,844 | 13 |
2891 | 中信金 | 2.22 | 379,216 | 14 |
2454 | 聯發科 | 2.1 | 361,512 | 15 |
1216 | 統一 | 1.81 | 338,080 | 16 |
2886 | 兆豐金 | 1.67 | 335,236 | 17 |
2311 | 日月光 | 1.56 | 319,359 | 18 |
2912 | 統一超 | 0.97 | 286,936 | 19 |
2382 | 廣達 | 1.11 | 258,410 | 20 |
2474 | 可成 | 1.5 | 248,836 | 21 |
4904 | 遠傳 | 0.76 | 247,972 | 22 |
4938 | 和碩 | 1.11 | 237,667 | 23 |
2892 | 第一金 | 1.14 | 229,956 | 24 |
2357 | 華碩 | 1.29 | 216,143 | 25 |
2207 | 和泰車 | 0.99 | 209,733 | 26 |
2105 | 正新 | 0.7 | 195,781 | 27 |
5880 | 合庫金 | 0.84 | 186,002 | 28 |
2880 | 華南金 | 0.85 | 180,426 | 29 |
2884 | 玉山金 | 1.04 | 177,003 | 30 |
2325 | 矽品 | 0.7 | 157,688 | 31 |
2885 | 元大金 | 0.95 | 157,182 | 32 |
2801 | 彰銀 | 0.62 | 156,883 | 33 |
2303 | 聯電 | 0.93 | 156,542 | 34 |
2395 | 研華 | 0.52 | 154,831 | 35 |
2408 | 南亞科 | 0.24 | 139,902 | 36 |
3481 | 群創 | 0.75 | 136,343 | 37 |
1402 | 遠東新 | 0.61 | 130,075 | 38 |
1101 | 台泥 | 0.7 | 128,488 | 39 |
2887 | 台新金 | 0.75 | 126,150 | 40 |
2354 | 鴻準 | 0.61 | 124,192 | 41 |
2883 | 開發金 | 0.73 | 124,149 | 42 |
9904 | 寶成 | 0.69 | 121,702 | 43 |
2301 | 光寶科 | 0.67 | 117,543 | 44 |
2409 | 友達 | 0.66 | 114,529 | 45 |
2823 | 中壽 | 0.66 | 104,734 | 46 |
2890 | 永豐金 | 0.58 | 99,290 | 47 |
1102 | 亞泥 | 0.41 | 94,121 | 48 |
2324 | 仁寶 | 0.54 | 90,882 | 49 |
1476 | 儒鴻 | 0.4 | 84,327 | 50 |
〈以上總市值統計至2017年5月25日〉
中型100成分股 總市值排名與持股權重
證券代碼 | 證券名稱 | 持股權重(%) | 總市值 | 排名 |
8464 | 億豐 | 1.38 | 93,473 | 1 |
5871 | 中租-KY | 2.69 | 91,936 | 2 |
2356 | 英業達 | 2.23 | 82,512 | 3 |
2888 | 新光金 | 1.9 | 79,780 | 4 |
9910 | 豐泰 | 1.28 | 79,151 | 5 |
3231 | 緯創 | 2.34 | 73,679 | 6 |
3034 | 聯詠 | 2.17 | 73,021 | 7 |
6239 | 力成 | 2.08 | 72,071 | 8 |
3702 | 大聯大 | 1.97 | 70,596 | 9 |
6456 | GIS-KY | 1.1 | 70,397 | 10 |
3532 | 台勝科 | 0.11 | 70,200 | 11 |
1227 | 佳格 | 1.11 | 69,688 | 12 |
9921 | 巨大 | 1.55 | 66,199 | 13 |
2344 | 華邦電 | 1.48 | 62,113 | 14 |
2633 | 台灣高鐵 | 1.5 | 61,765 | 15 |
4958 | 臻鼎-KY | 1.07 | 59,873 | 16 |
1590 | 亞德客-KY | 1.52 | 59,705 | 17 |
2377 | 微星 | 1.53 | 59,055 | 18 |
2618 | 長榮航 | 0.94 | 58,955 | 19 |
2542 | 興富發 | 1.43 | 58,798 | 20 |
2498 | 宏達電 | 1.65 | 58,602 | 21 |
1504 | 東元 | 1.68 | 58,278 | 22 |
2347 | 聯強 | 1.5 | 57,878 | 23 |
2385 | 群光 | 1.44 | 56,861 | 24 |
2049 | 上銀 | 1.47 | 56,718 | 25 |
2379 | 瑞昱 | 1.56 | 53,020 | 26 |
2327 | 國巨 | 1.6 | 52,838 | 27 |
1434 | 福懋 | 1.02 | 52,225 | 28 |
2603 | 長榮 | 0.81 | 50,929 | 29 |
3044 | 健鼎 | 1.5 | 50,511 | 30 |
2610 | 華航 | 0.76 | 50,059 | 31 |
6415 | 矽力-KY | 1.14 | 49,871 | 32 |
2353 | 宏碁 | 1.49 | 49,754 | 33 |
2834 | 臺企銀 | 1.06 | 49,542 | 34 |
2723 | 美食-KY | 0.61 | 49,046 | 35 |
9945 | 潤泰新 | 1.16 | 48,909 | 36 |
9914 | 美利達 | 1.23 | 47,538 | 37 |
1605 | 華新 | 1.29 | 43,978 | 38 |
2451 | 創見 | 0.92 | 43,938 | 39 |
2915 | 潤泰全 | 1.03 | 43,024 | 40 |
3682 | 亞太電 | 0.67 | 42,920 | 41 |
2201 | 裕隆 | 0.74 | 42,862 | 42 |
2059 | 川湖 | 0.9 | 41,549 | 43 |
1802 | 台玻 | 0.73 | 41,149 | 44 |
2106 | 建大 | 0.96 | 40,617 | 45 |
1722 | 台肥 | 0.96 | 40,180 | 46 |
9917 | 中保 | 0.81 | 39,976 | 47 |
2204 | 中華 | 0.63 | 39,653 | 48 |
2352 | 佳世達 | 0.88 | 39,631 | 49 |
2383 | 台光電 | 1.11 | 39,546 | 50 |
2615 | 萬海 | 0.61 | 38,044 | 51 |
9933 | 中鼎 | 1.09 | 37,706 | 52 |
6409 | 旭隼 | 0.72 | 37,385 | 53 |
1536 | 和大 | 0.96 | 37,096 | 54 |
2345 | 智邦 | 1.11 | 37,090 | 55 |
2360 | 致茂 | 1.09 | 36,727 | 56 |
1717 | 長興 | 0.92 | 35,989 | 57 |
2448 | 晶電 | 1.03 | 35,257 | 58 |
1704 | 榮化 | 0.89 | 35,182 | 59 |
3189 | 景碩 | 0.67 | 35,100 | 60 |
2809 | 京城銀 | 0.94 | 35,055 | 61 |
5522 | 遠雄 | 0.45 | 34,963 | 62 |
3673 | TPK-KY | 0.85 | 34,837 | 63 |
2449 | 京元電子 | 0.98 | 34,315 | 64 |
6269 | 台郡 | 0.96 | 33,942 | 65 |
8454 | 富邦媒 | 0.31 | 32,744 | 66 |
2812 | 台中銀 | 0.71 | 32,381 | 67 |
6285 | 啟碁 | 0.76 | 32,134 | 68 |
5264 | 鎧勝-KY | 0.3 | 32,102 | 69 |
2231 | 為升 | 0.67 | 31,965 | 70 |
1789 | 神隆 | 0.34 | 31,401 | 71 |
1319 | 東陽 | 0.79 | 31,230 | 72 |
6452 | 康友-KY | 0.45 | 31,135 | 73 |
6176 | 瑞儀 | 0.91 | 30,366 | 74 |
2845 | 遠東銀 | 0.59 | 29,900 | 75 |
2015 | 豐興 | 0.76 | 29,836 | 76 |
9938 | 百和 | 0.75 | 29,677 | 77 |
6414 | 樺漢 | 0.53 | 29,261 | 78 |
3706 | 神達 | 0.69 | 28,995 | 79 |
1909 | 榮成 | 0.71 | 28,883 | 80 |
1723 | 中碳 | 0.59 | 28,428 | 81 |
1477 | 聚陽 | 0.78 | 28,426 | 82 |
2103 | 台橡 | 0.77 | 27,950 | 83 |
2313 | 華通 | 0.81 | 27,829 | 84 |
8150 | 南茂 | 0.21 | 26,694 | 85 |
2867 | 三商壽 | 0.42 | 26,590 | 86 |
1314 | 中石化 | 0.8 | 26,564 | 87 |
2606 | 裕民 | 0.42 | 26,408 | 88 |
1707 | 葡萄王 | 0.59 | 25,150 | 89 |
6116 | 彩晶 | 0.61 | 25,063 | 90 |
2371 | 大同 | 0.72 | 24,214 | 91 |
2376 | 技嘉 | 0.59 | 24,190 | 92 |
2355 | 敬鵬 | 0.65 | 23,532 | 93 |
2101 | 南港 | 0.61 | 23,183 | 94 |
9907 | 統一實 | 0.35 | 22,898 | 95 |
2023 | 燁輝 | 0.48 | 22,679 | 96 |
1440 | 南紡 | 0.49 | 22,616 | 97 |
2903 | 遠百 | 0.54 | 22,317 | 98 |
2501 | 國建 | 0.39 | 22,264 | 99 |
1262 | 綠悅-KY | 0.2 | 19,528 | 100 |
〈以上總市值統計至2017年5月25日〉
文章標籤
全站熱搜
留言列表