大榮 104年5月營收6.89億、年增1.60%
大榮(2608)5月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 688,540 | 3,404,167 |
去年同期 | 677,724 | 3,230,801 |
增減 | 10,816 | 173,366 |
增減百分比 | 1.60% | 5.37% |
2015/06/11 收盤價 36.9 本益比 17.00 (一年內最高 21.96,一年內最低 16.91)
當月營收年增率 | 1.60% |
短期營收年增率 | 5.02% |
中期營收年增率 | 6.18% |
長期營收年增率 | 7.35% |
等待存股的好時機! 等等等~~~等等等~~~
文章標籤
全站熱搜