飛捷 104年2月營收3.24億、年增1.45%
飛捷(6206)2月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 323,748 | 730,506 |
去年同期 | 319,116 | 639,436 |
增減 | 4,632 | 91,070 |
增減百分比 | 1.45% | 14.24% |
2015/03/09 收盤價 124.5 本益比 18.53 (一年內最高 20.03,一年內最低 15.61)
當月營收年增率 | 1.45% |
短期營收年增率 | 17.82% |
中期營收年增率 | 20.68% |
長期營收年增率 | 19.00% |
營收成長率有點趨緩.......三月是關鍵
文章標籤
全站熱搜