新麥 104年2月營收1.41億、年減20.32%
新麥(1580)2月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 140,713 | 523,069 |
去年同期 | 176,604 | 428,314 |
增減 | -35,891 | 94,755 |
增減百分比 | -20.32% | 22.12% |
2015/03/09 收盤價 182.5 本益比 16.88 (一年內最高 18.50,一年內最低 14.60)
當月營收年增率 | -20.32% |
短期營收年增率 | 12.79% |
中期營收年增率 | 10.28% |
長期營收年增率 | 11.81% |
2015年1~2月合併營收仍有 22.12%的年增率,正向看待。
文章標籤
全站熱搜
留言列表