聯發科 104年2月營收96.71億、年減38.52%
聯發科(2454)2月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 9,671,259 | 27,134,926 |
去年同期 | 15,731,675 | 28,575,511 |
增減 | -6,060,416 | -1,440,585 |
增減百分比 | -38.52% | -5.04% |
2015/03/06 收盤價 470.5 本益比 16.49 (一年內最高 26.76,一年內最低 15.07)
當月營收年增率 | -38.52% |
短期營收年增率 | 6.11% |
中期營收年增率 | 24.22% |
長期營收年增率 | 41.00% |
真的要非常!非常!小心!!!
上個月已經下放「留校察看」
文章標籤
全站熱搜