上銀 104年2月營收10.00億、年增14.06%
上銀(2049)2月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 1,000,048 | 2,314,968 |
去年同期 | 876,770 | 1,928,907 |
增減 | 123,278 | 386,061 |
增減百分比 | 14.06% | 20.01% |
2015/03/06 收盤價 255.5 本益比 28.17 (一年內最高 48.73,一年內最低 25.06)
當月營收年增率 | 14.06% |
短期營收年增率 | 12.72% |
中期營收年增率 | 14.03% |
長期營收年增率 | 20.32% |
文章標籤
全站熱搜
留言列表