研華 104年1月營收30.52億、年增14.01%
研華(2395)1月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 3,052,169 | 3,052,169 |
去年同期 | 2,677,218 | 2,677,218 |
增減 | 374,951 | 374,951 |
增減百分比 | 14.01% | 14.01% |
2015/02/09 收盤價 246 本益比 32.93 (一年內最高 35.78,一年內最低 24.49)
當月營收年增率 | 14.01% |
短期營收年增率 | 11.04% |
中期營收年增率 | 11.73% |
長期營收年增率 | 16.46% |
本益比河流圖
台灣物聯網共主,快要漲上天了!!!
文章標籤
全站熱搜