佳格 102年2月營收11.46億、年增8.56%
佳格(1227)2月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 1,146,421 | 3,920,834 |
去年同期 | 1,056,002 | 3,099,284 |
增減 | 90,419 | 821,550 |
增減百分比 | 8.56% | 26.51% |
佳格 102年2月營收11.46億、年增8.56%
佳格(1227)2月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 1,146,421 | 3,920,834 |
去年同期 | 1,056,002 | 3,099,284 |
增減 | 90,419 | 821,550 |
增減百分比 | 8.56% | 26.51% |
王品 102年2月營收12.15億、年增23.05%
王品(2727)2月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 1,215,412 | 2,340,970 |
去年同期 | 987,730 | 2,054,545 |
增減 | 227,682 | 286,425 |
增減百分比 | 23.05% | 13.94% |
瑞智 102年2月營收11.15億、年減25.82%
瑞智(4532)2月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 1,115,311 | 2,382,183 |
去年同期 | 1,503,509 | 2,657,068 |
增減 | -388,198 | -274,885 |
增減百分比 | -25.82% | -10.35% |
神隆 102年2月營收3.03億、年增25.63%
神隆(1789)2月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 303,407 | 660,294 |
去年同期 | 241,504 | 501,967 |
增減 | 61,903 | 158,327 |
增減百分比 | 25.63% | 31.54% |
聯發科 102年2月營收60.92億、年減2.21%
聯發科(2454)2月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 6,092,037 | 14,544,610 |
去年同期 | 6,229,652 | 11,387,366 |
增減 | -137,615 | 3,157,244 |
增減百分比 | -2.21% | 27.73% |
2013年2月營收、PER河流圖
中宇 102年2月營收8.97億、年增15.95%
中宇(1535)2月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 897,048 | 1,903,377 |
去年同期 | 773,673 | 1,327,269 |
增減 | 123,375 | 576,108 |
增減百分比 | 15.95% | 43.41% |
新麥 102年2月營收1.14億、年減32.87%
新麥(1580)2月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 114,155 | 413,140 |
去年同期 | 170,049 | 340,604 |
增減 | -55,894 | 72,536 |
增減百分比 | -32.87% | 21.30% |
目前本益比 14.67
伸興 102年2月營收3.18億、年減10.85%
伸興(1558)2月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 318,250 | 704,014 |
去年同期 | 356,980 | 651,934 |
增減 | -38,730 | 52,080 |
增減百分比 | -10.85% | 7.99% |
晶睿 102年2月營收3.12億、年增31.98%
晶睿(3454)2月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 312,019 | 616,979 |
去年同期 | 236,420 | 446,310 |
增減 | 75,599 | 170,669 |
增減百分比 | 31.98% | 38.24% |
晶睿近二個月營收表現亮眼
聚積 102年2月營收8287萬、年減47.27%
聚積(3527)2月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 82,876 | 252,041 |
去年同期 | 157,167 | 309,872 |
增減 | -74,291 | -57,831 |
增減百分比 | -47.27% | -18.66% |
本來想說,在哪裡跌倒,就在那裡爬起。