廣隆 102年9月營收4.97億、年減9.86%
廣隆(1537)9月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 496,625 | 4,201,917 |
去年同期 | 550,958 | 4,376,338 |
增減 | -54,333 | -174,421 |
增減百分比 | -9.86% | -3.99% |
2013/10/11 收盤價 81.2 本益比 9.63 (一年內最高 12.78,一年內最低 8.03)
廣隆 102年9月營收4.97億、年減9.86%
廣隆(1537)9月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 496,625 | 4,201,917 |
去年同期 | 550,958 | 4,376,338 |
增減 | -54,333 | -174,421 |
增減百分比 | -9.86% | -3.99% |
2013/10/11 收盤價 81.2 本益比 9.63 (一年內最高 12.78,一年內最低 8.03)
上銀 102年9月營收12.34億、年增19.28%
上銀(2049)9月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 1,233,572 | 8,561,260 |
去年同期 | 1,034,139 | 9,349,896 |
增減 | 199,433 | -788,636 |
增減百分比 | 19.28% | -8.43% |
2013/10/11 收盤價 223 本益比 37.93 (一年內最高 37.93,一年內最低 12.94)
佳格 102年9月營收21.03億、年增11.27%
佳格(1227)9月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 2,103,415 | 15,090,861 |
去年同期 | 1,890,389 | 13,219,413 |
增減 | 213,026 | 1,871,448 |
增減百分比 | 11.27% | 14.16% |
2013/10/11 收盤價 91.6 本益比 23.02 (一年內最高 27.25,一年內最低 20.00)
卜蜂 102年9月營收16.68億、年增3.03%
卜蜂(1215)9月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 1,667,967 | 13,404,793 |
去年同期 | 1,618,937 | 13,117,812 |
增減 | 49,030 | 286,981 |
增減百分比 | 3.03% | 2.19% |
2013/10/11 收盤價 15.10 本益比 10.07 (一年內最高37.11,一年內最低 9.41)
神腦 102年9月營收32.59億、年增39.76%
神腦(2450)9月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 3,259,454 | 32,265,935 |
去年同期 | 2,332,203 | 26,126,773 |
增減 | 927,251 | 6,139,162 |
增減百分比 | 39.76% | 23.50% |
2013/10/11 收盤價 94.4 本益比 15.50 (一年內最高 18.22,一年內最低 15.11)
F-康聯 102年9月合併營收2.01億、年增6.56%
F-康聯(4144)9月合併營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
合併營收(台幣) | 201,355 | 1,345,555 |
去年同期 | 188,958 | 1,229,488 |
增減 | 12,397 | 116,067 |
增減百分比 | 6.56% | 9.44% |
合併營收(人民幣) | 41,711 | 279,445 |
去年同期 | 40,447 | 262,201 |
增減 | 1,264 | 17,244 |
增減百分比 | 3.13% | 6.58% |
註:本月換算匯率4.8274、本年累計換算匯率4.8151
中宇 102年9月營收9.37億、年減14.39%
中宇(1535)9月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 937,080 | 7,745,668 |
去年同期 | 1,094,584 | 7,004,118 |
增減 | -157,504 | 741,550 |
增減百分比 | -14.39% | 10.59% |
2013/10/11 收盤價 75.7 本益比 14.87 (一年內最高 16.68,一年內最低 11.23)
五鼎 102年9月營收1.54億、年增8.44%
五鼎(1733)9月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 154,423 | 1,474,811 |
去年同期 | 142,398 | 1,544,119 |
增減 | 12,025 | -69,308 |
增減百分比 | 8.44% | -4.49% |
2013/10/11 收盤價 77.2 本益比 14.59 (一年內最高 16.20,一年內最低 11.63)
鑫永銓 102年9月營收1.56億、年減20.44%
鑫永銓(2114)9月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 155,780 | 1,361,756 |
去年同期 | 195,809 | 1,649,749 |
增減 | -40,029 | -287,993 |
增減百分比 | -20.44% | -17.46% |
2013/10/11 收盤價 79.2 本益比 10.37 (一年內最高 13.43,一年內最低 9.77)
中聯資 102年9月營收4.87億、年增6.11%
中聯資(9930)9月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 486,755 | 4,551,547 |
去年同期 | 458,726 | 4,097,458 |
增減 | 28,029 | 454,089 |
增減百分比 | 6.11% | 11.08% |
2013/10/11 收盤價 56.3 本益比 18.34 (一年內最高 19.29,一年內最低 14.53)