宜鼎 104年3月營收3.54億、年增32.37%
宜鼎(5289)3月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 353,999 | 976,416 |
去年同期 | 267,440 | 742,177 |
增減 | 86,559 | 234,239 |
增減百分比 | 32.37% | 31.56% |
2015/04/09 收盤價 119 本益比 13.89 (一年內最高 19.80,一年內最低 12.50)
當月營收年增率 | 32.37% |
短期營收年增率 | 31.56% |
中期營收年增率 | 37.46% |
長期營收年增率 | 27.99% |
給妳按一個讚!
文章標籤
全站熱搜