茂順 106年1月營收2.04億、年減19.22%
茂順(9942)1月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 204,199 | 204,199 |
| 去年同期 | 252,786 | 252,786 |
| 增減 | -48,587 | -48,587 |
| 增減百分比 | -19.22% | -19.22% |
2017/02/17 收盤價 81.5 本益比 15.21 (一年內最高 17.31,一年內最低 14.36)
| 當月營收年增率 | -19.22% |
| 短期營收年增率 | 1.07% |
| 中期營收年增率 | 6.76% |
| 長期營收年增率 | 5.96% |
推估2016.Q4每股稅後盈餘 1.2元,全年5.5元
也是我很愛的99,找不到好機會納為妾
請先 登入 以發表留言。