新麥 105年4月營收3.61億、年增4.63%
新麥(1580)4月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 361,040 | 1,200,792 |
| 去年同期 | 345,048 | 1,184,289 |
| 增減 | 15,992 | 16,503 |
| 增減百分比 | 4.63% | 1.39% |
2016/05/13 收盤價 99.5 本益比 10.24 (一年內最高 16.35,一年內最低 8.45)
| 當月營收年增率 | 4.63% |
| 短期營收年增率 | 7.55% |
| 中期營收年增率 | -0.83% |
| 長期營收年增率 | -5.69% |
連續四季的稅後淨利出現衰退,Q1營益率的表現也不太理想.........身陷敵營!愛注意~
請先 登入 以發表留言。