裕融 105年4月營收14.52億、年增3.06%
裕融(9941)4月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 1,451,741 | 5,737,148 |
| 去年同期 | 1,408,703 | 5,560,201 |
| 增減 | 43,038 | 176,947 |
| 增減百分比 | 3.06% | 3.18% |
2016/05/13 收盤價 72.9 本益比 13.58 (一年內最高 14.27,一年內最低 10.31)
| 當月營收年增率 | 3.06% |
| 短期營收年增率 | 2.38% |
| 中期營收年增率 | 3.57% |
| 長期營收年增率 | 5.31% |
2016.Q1的EPS 1.72元,似已恢復過往水準
唯營收成長幅度也壓縮到持平,本益比位於歷史區間上緣
請先 登入 以發表留言。