新麥 104年8月營收3.57億、年減15.91%
新麥(1580)8月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 357,389 | 2,538,723 |
| 去年同期 | 424,996 | 2,614,216 |
| 增減 | -67,607 | -75,493 |
| 增減百分比 | -15.91% | -2.89% |
2015/09/10 收盤價 108.5 本益比 10.19 (一年內最高 18.50,一年內最低 9.27)
| 當月營收年增率 | -15.91% |
| 短期營收年增率 | -9.78% |
| 中期營收年增率 | -7.83% |
| 長期營收年增率 | 0.80% |
新麥的營收及獲利,回不去了嗎???
請先 登入 以發表留言。