研華 104年7月營收31.68億、年增0.49%
研華(2395)7月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 3,168,352 | 21,979,966 |
| 去年同期 | 3,152,872 | 20,579,393 |
| 增減 | 15,480 | 1,400,573 |
| 增減百分比 | 0.49% | 6.81% |
2015/08/11 收盤價 219 本益比 27.17 (一年內最高 36.81,一年內最低 24.49)
| 當月營收年增率 | 0.49% |
| 短期營收年增率 | 6.77% |
| 中期營收年增率 | 5.73% |
| 長期營收年增率 | 8.59% |
台灣工業4.0的火車頭,等你回來唷~
每一季的EPS 穩在2元上下(毛利率40%、營益率16%)
請先 登入 以發表留言。