大榮 104年6月營收7.65億、年增15.01%
大榮(2608)6月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 765,394 | 4,169,561 |
| 去年同期 | 665,518 | 3,896,319 |
| 增減 | 99,876 | 273,242 |
| 增減百分比 | 15.01% | 7.01% |
2015/07/13 收盤價 36.15 本益比 16.66 (一年內最高 21.34,一年內最低 15.71)
| 當月營收年增率 | 15.01% |
| 短期營收年增率 | 7.08% |
| 中期營收年增率 | 7.01% |
| 長期營收年增率 | 7.57% |

明天除息1.5元,今天上漲1.95元,是因為可扣抵稅額27.54%的關係嗎?
大家這麼猴急?!
請先 登入 以發表留言。