裕融 104年5月營收13.73億、年增10.01%
裕融(9941)5月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 1,373,268 | 6,933,469 |
| 去年同期 | 1,248,316 | 6,276,502 |
| 增減 | 124,952 | 656,967 |
| 增減百分比 | 10.01% | 10.47% |
2015/06/10 收盤價 78.3 本益比 13.20 (一年內最高 15.52,一年內最低 12.26)
| 當月營收年增率 | 10.01% |
| 短期營收年增率 | 10.63% |
| 中期營收年增率 | 10.93% |
| 長期營收年增率 | 10.64% |
還真穩!
請先 登入 以發表留言。