飛捷 104年5月營收5.05億、年增25.90%
飛捷(6206)5月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 505,178 | 2,110,536 |
| 去年同期 | 401,240 | 1,773,492 |
| 增減 | 103,938 | 337,044 |
| 增減百分比 | 25.90% | 19.00% |
2015/06/08 收盤價 126.5 本益比 17.94 (一年內最高 20.03,一年內最低 15.61)
| 當月營收年增率 | 25.90% |
| 短期營收年增率 | 21.69% |
| 中期營收年增率 | 19.91% |
| 長期營收年增率 | 21.53% |
難得可以維持持續成長的好公司,厲害~
請先 登入 以發表留言。