瑞穎 104年3月營收1.24億、年增15.22%
瑞穎(8083)3月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 124,207 | 329,532 |
| 去年同期 | 107,800 | 295,187 |
| 增減 | 16,407 | 34,345 |
| 增減百分比 | 15.22% | 11.63% |
2015/04/08 收盤價 173 本益比 19.77 (一年內最高 23.44,一年內最低 15.11)
| 當月營收年增率 | 15.22% |
| 短期營收年增率 | 11.63% |
| 中期營收年增率 | 15.68% |
| 長期營收年增率 | 20.81% |
持續成長,體力真好!
請先 登入 以發表留言。