伸興 104年2月營收4.26億、年增35.75%
伸興(1558)2月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 425,799 | 897,728 |
| 去年同期 | 313,654 | 771,971 |
| 增減 | 112,145 | 125,757 |
| 增減百分比 | 35.75% | 16.29% |
2015/03/10 收盤價 172 本益比 13.98 (一年內最高 14.55,一年內最低 12.30)

| 當月營收年增率 | 35.75% |
| 短期營收年增率 | 30.00% |
| 中期營收年增率 | 16.39% |
| 長期營收年增率 | 13.27% |
一直沒有fu.......
請先 登入 以發表留言。