研華 104年2月營收23.57億、年減0.64%
研華(2395)2月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 2,357,254 | 5,409,298 |
| 去年同期 | 2,372,518 | 5,049,736 |
| 增減 | -15,264 | 359,562 |
| 增減百分比 | -0.64% | 7.12% |
2015/03/09 收盤價 254.5 本益比 34.07 (一年內最高 35.78,一年內最低 24.49)
| 當月營收年增率 | -0.64% |
| 短期營收年增率 | 9.23% |
| 中期營收年增率 | 9.71% |
| 長期營收年增率 | 14.25% |
難得出現「年減」的月營收,不過今年累計營收年增率還保持正數 7.12%
本益比很高,經的起成長趨緩嗎?
請先 登入 以發表留言。