超豐 104年2月營收6.46億、年減11.56%
超豐(2441)2月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 645,823 | 1,459,619 |
| 去年同期 | 730,236 | 1,559,321 |
| 增減 | -84,413 | -99,702 |
| 增減百分比 | -11.56% | -6.39% |
2015/03/06 收盤價 40.25 本益比 10.22 (一年內最高 13.68,一年內最低 9.18)
| 當月營收年增率 | -11.56% |
| 短期營收年增率 | -4.61% |
| 中期營收年增率 | 0.86% |
| 長期營收年增率 | 8.79% |
愛注意.......
請先 登入 以發表留言。