精華 104年2月營收4.51億、年減1.53%
精華(1565)2月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 450,750 | 905,228 |
| 去年同期 | 457,771 | 934,499 |
| 增減 | -7,021 | -29,271 |
| 增減百分比 | -1.53% | -3.13% |
2015/03/06 收盤價 502 本益比 15.38 (一年內最高 26.79,一年內最低 13.50)
| 當月營收年增率 | -1.53% |
| 短期營收年增率 | -4.32% |
| 中期營收年增率 | -5.26% |
| 長期營收年增率 | -0.24% |
精華 104年2月營收4.51億、年減1.53%
精華(1565)2月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 450,750 | 905,228 |
| 去年同期 | 457,771 | 934,499 |
| 增減 | -7,021 | -29,271 |
| 增減百分比 | -1.53% | -3.13% |
2015/03/06 收盤價 502 本益比 15.38 (一年內最高 26.79,一年內最低 13.50)
| 當月營收年增率 | -1.53% |
| 短期營收年增率 | -4.32% |
| 中期營收年增率 | -5.26% |
| 長期營收年增率 | -0.24% |
請先 登入 以發表留言。