博大 104年2月營收6475萬、年增8.78%
博大(8109)2月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 64,753 | 137,808 |
| 去年同期 | 59,529 | 128,664 |
| 增減 | 5,224 | 9,144 |
| 增減百分比 | 8.78% | 7.11% |
2015/03/04 收盤價 69.4 本益比 14.58 (一年內最高 18.68,一年內最低 12.46)
| 當月營收年增率 | 8.78% |
| 短期營收年增率 | 9.95% |
| 中期營收年增率 | 12.68% |
| 長期營收年增率 | 17.89% |
文章標籤
全站熱搜
