大榮 104年1月營收7.53億、年增4.66%
大榮(2608)1月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 752,502 | 752,502 |
| 去年同期 | 718,995 | 718,995 |
| 增減 | 33,507 | 33,507 |
| 增減百分比 | 4.66% | 4.66% |
2015/02/12 收盤價 39.3 本益比 20.15 (一年內最高 24.92,一年內最低 18.84)
| 當月營收年增率 | 4.66% |
| 短期營收年增率 | 6.02% |
| 中期營收年增率 | 7.08% |
| 長期營收年增率 | 9.05% |
大榮 104年1月營收7.53億、年增4.66%
大榮(2608)1月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 752,502 | 752,502 |
| 去年同期 | 718,995 | 718,995 |
| 增減 | 33,507 | 33,507 |
| 增減百分比 | 4.66% | 4.66% |
2015/02/12 收盤價 39.3 本益比 20.15 (一年內最高 24.92,一年內最低 18.84)
| 當月營收年增率 | 4.66% |
| 短期營收年增率 | 6.02% |
| 中期營收年增率 | 7.08% |
| 長期營收年增率 | 9.05% |
請先 登入 以發表留言。