裕融 104年1月營收13.81億、年增6.13%
裕融(9941)1月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 1,380,821 | 1,380,821 |
| 去年同期 | 1,301,103 | 1,301,103 |
| 增減 | 79,718 | 79,718 |
| 增減百分比 | 6.13% | 6.13% |
2015/02/10 收盤價 74.8 本益比 12.87 (一年內最高 15.52,一年內最低 12.26) 
| 當月營收年增率 | 6.13% |
| 短期營收年增率 | 9.61% |
| 中期營收年增率 | 10.02% |
| 長期營收年增率 | 9.37% |
請先 登入 以發表留言。