宏正 104年1月營收3.86億、年增4.70%
宏正(6277)1月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 385,712 | 385,712 |
| 去年同期 | 368,405 | 368,405 |
| 增減 | 17,307 | 17,307 |
| 增減百分比 | 4.70% | 4.70% |
2015/02/09 收盤價 82.6 本益比 12.91 (一年內最高 18.66,一年內最低 11.33)
| 當月營收年增率 | 4.70% |
| 短期營收年增率 | 0.88% |
| 中期營收年增率 | 8.10% |
| 長期營收年增率 | 7.36% |
宏正 104年1月營收3.86億、年增4.70%
宏正(6277)1月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 385,712 | 385,712 |
| 去年同期 | 368,405 | 368,405 |
| 增減 | 17,307 | 17,307 |
| 增減百分比 | 4.70% | 4.70% |
2015/02/09 收盤價 82.6 本益比 12.91 (一年內最高 18.66,一年內最低 11.33)
| 當月營收年增率 | 4.70% |
| 短期營收年增率 | 0.88% |
| 中期營收年增率 | 8.10% |
| 長期營收年增率 | 7.36% |
請先 登入 以發表留言。