伸興 104年1月營收4.72億、年增2.97%
伸興(1558)1月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 471,929 | 471,929 |
| 去年同期 | 458,317 | 458,317 |
| 增減 | 13,612 | 13,612 |
| 增減百分比 | 2.97% | 2.97% |
2015/02/09 收盤價 161.5 本益比 13.13 (一年內最高 14.55,一年內最低 12.30)
| 當月營收年增率 | 2.97% |
| 短期營收年增率 | 27.81% |
| 中期營收年增率 | 14.79% |
| 長期營收年增率 | 11.19% |
伸興 104年1月營收4.72億、年增2.97%
伸興(1558)1月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 471,929 | 471,929 |
| 去年同期 | 458,317 | 458,317 |
| 增減 | 13,612 | 13,612 |
| 增減百分比 | 2.97% | 2.97% |
2015/02/09 收盤價 161.5 本益比 13.13 (一年內最高 14.55,一年內最低 12.30)
| 當月營收年增率 | 2.97% |
| 短期營收年增率 | 27.81% |
| 中期營收年增率 | 14.79% |
| 長期營收年增率 | 11.19% |
請先 登入 以發表留言。