中宇 104年1月營收7.00億、年減21.48%
中宇(1535)1月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 699,559 | 699,559 |
| 去年同期 | 890,959 | 890,959 |
| 增減 | -191,400 | -191,400 |
| 增減百分比 | -21.48% | -21.48% |
2015/02/09 收盤價 67.5 本益比 13.55 (一年內最高 16.57,一年內最低 12.73)
| 當月營收年增率 | -21.48% |
| 短期營收年增率 | 9.61% |
| 中期營收年增率 | 0.91% |
| 長期營收年增率 | 0.15% |
分手吧 我們分手吧 不要再騙我說你還........
請先 登入 以發表留言。