飛捷 104年1月營收4.07億、年增26.98%
飛捷(6206)1月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 406,758 | 406,758 |
| 去年同期 | 320,321 | 320,321 |
| 增減 | 86,437 | 86,437 |
| 增減百分比 | 26.98% | 26.98% |
2015/02/09 收盤價 115 本益比 17.11 (一年內最高 20.03,一年內最低 14.56)
| 當月營收年增率 | 26.98% |
| 短期營收年增率 | 24.10% |
| 中期營收年增率 | 24.83% |
| 長期營收年增率 | 20.04% |
請先 登入 以發表留言。