研華 103年12月營收31.94億、年增13.00%
研華(2395)12月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 3,193,994 | 35,733,167 |
| 去年同期 | 2,826,660 | 30,656,104 |
| 增減 | 367,334 | 5,077,063 |
| 增減百分比 | 13.00% | 16.56% |
2014/12/08 收盤價 223.5 本益比 29.92 (一年內最高 35.78,一年內最低 24.49)
| 當月營收年增率 | 13.00% |
| 短期營收年增率 | 11.02% |
| 中期營收年增率 | 12.90% |
| 長期營收年增率 | 16.56% |
本益比河流圖

圖資料來源:財報狗網站
吃了藍色小藥丸嗎? 怎麼持續那麼久?
請先 登入 以發表留言。