裕融 103年11月營收13.55億、年增9.63%
裕融(9941)11月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 1,354,813 | 14,255,039 |
| 去年同期 | 1,235,841 | 13,089,146 |
| 增減 | 118,972 | 1,165,893 |
| 增減百分比 | 9.63% | 8.91% |
2014/12/10 收盤價 76.6 本益比 13.18 (一年內最高 15.52,一年內最低 12.26)
| 當月營收年增率 | 9.63% |
| 短期營收年增率 | 11.36% |
| 中期營收年增率 | 10.34% |
| 長期營收年增率 | 9.09% |
9月營收回顧
- NOV 13 THU 2014 21:31
-
◆ 9941裕融_2014年10月營收13.99億、年增11.53%
請先 登入 以發表留言。