研華 103年8月營收28.72億、年增13.02%
研華(2395)8月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 2,871,889 | 23,451,282 |
| 去年同期 | 2,541,069 | 19,580,420 |
| 增減 | 330,820 | 3,870,862 |
| 增減百分比 | 13.02% | 19.77% |
2014/09/10 收盤價 248 本益比 31.63 (一年內最高 35.78,一年內最低 24.73)
| 當月營收年增率 | 13.02% |
| 短期營收年增率 | 17.68% |
| 中期營收年增率 | 18.97% |
| 長期營收年增率 | 19.54% |
7月營收的回顧
- AUG 11 MON 2014 19:44
-
◆ 2395研華_2014年7月營收31.53億、年增21.34%
請先 登入 以發表留言。