新麥 103年8月營收4.25億、年增4.04%
新麥(1580)8月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 424,996 | 2,614,216 |
| 去年同期 | 408,489 | 2,372,074 |
| 增減 | 16,507 | 242,142 |
| 增減百分比 | 4.04% | 10.21% |
2014/09/10 收盤價 184 本益比 15.78 (一年內最高 18.48,一年內最低 12.95)
| 當月營收年增率 | 4.04% |
| 短期營收年增率 | 10.16% |
| 中期營收年增率 | 13.38% |
| 長期營收年增率 | 16.78% |
7月營收的回顧
- AUG 14 THU 2014 13:25
-
◆ 1580新麥_2014年7月營收3.88億、年增15.31%
請先 登入 以發表留言。