統一 103年5月營收349.97億、年減2.74%
統一(1216)5月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 34,996,778 | 178,235,309 |
| 去年同期 | 35,982,680 | 175,293,128 |
| 增減 | -985,902 | 2,942,181 |
| 增減百分比 | -2.74% | 1.68% |
2014/06/11 收盤價 53 本益比 20.54 (一年內最高 25.04,一年內最低 18.10)
| 當月營收年增率 | -2.74% |
| 短期營收年增率 | -0.90% |
| 中期營收年增率 | 0.11% |
| 長期營收年增率 | 1.91% |
文章標籤
全站熱搜
