永大 103年5月營收17.46億、年增3.81%
永大(1507)5月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 1,746,014 | 8,524,218 |
| 去年同期 | 1,681,994 | 7,368,418 |
| 增減 | 64,020 | 1,155,800 |
| 增減百分比 | 3.81% | 15.69% |
2014/06/11 收盤價 72.2 本益比 16.26 (一年內最高 25.03,一年內最低 14.09) 
| 當月營收年增率 | 3.81% |
| 短期營收年增率 | 15.50% |
| 中期營收年增率 | 16.19% |
| 長期營收年增率 | 15.59% |
請先 登入 以發表留言。