裕日車 103年5月營收35.30億、年增49.75%
裕日車(2227)5月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 3,529,983 | 15,081,436 |
| 去年同期 | 2,357,240 | 12,135,278 |
| 增減 | 1,172,743 | 2,946,158 |
| 增減百分比 | 49.75% | 24.28% |
裕融的營收還沒公布,相信應該不會太差,還是大家都用現金買車呢?
裕日車 103年5月營收35.30億、年增49.75%
裕日車(2227)5月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 3,529,983 | 15,081,436 |
| 去年同期 | 2,357,240 | 12,135,278 |
| 增減 | 1,172,743 | 2,946,158 |
| 增減百分比 | 49.75% | 24.28% |
裕融的營收還沒公布,相信應該不會太差,還是大家都用現金買車呢?
請先 登入 以發表留言。