新麥 103年5月營收3.38億、年減2.43%
新麥(1580)5月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 338,092 | 1,458,879 |
| 去年同期 | 346,497 | 1,307,989 |
| 增減 | -8,405 | 150,890 |
| 增減百分比 | -2.43% | 11.54% |
2014/06/09 收盤價 174.5 本益比 15.92 (一年內最高 18.48,一年內最低 12.02)
| 當月營收年增率 | -2.43% |
| 短期營收年增率 | 17.20% |
| 中期營收年增率 | 18.14% |
| 長期營收年增率 | 16.22% |
歷史回顧:
- MAY 11 SUN 2014 19:15
-
◆ 1580新麥_2014年4月營收3.73億、年增22.32%
請先 登入 以發表留言。