研華 103年4月營收31.55億、年增24.78%
研華(2395)4月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 3,155,016 | 11,303,568 |
| 去年同期 | 2,528,512 | 9,132,040 |
| 增減 | 626,504 | 2,171,528 |
| 增減百分比 | 24.78% | 23.78% |
2014/05/14 收盤價 202 本益比 26.13 (一年內最高 30.14,一年內最低 21.55)
| 當月營收年增率 | 24.78% |
| 短期營收年增率 | 26.78% |
| 中期營收年增率 | 22.48% |
| 長期營收年增率 | 16.16% |
難怪享有這麼高的本益比!!!
請先 登入 以發表留言。