飛捷 103年4月營收3.79億、年增10.25%
飛捷(6206)4月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 378,932 | 1,372,252 |
| 去年同期 | 343,712 | 1,297,989 |
| 增減 | 35,220 | 74,263 |
| 增減百分比 | 10.25% | 5.72% |
2014/05/13 收盤價 117 本益比 16.32 (一年內最高 18.65,一年內最低 11.93)
| 當月營收年增率 | 10.25% |
| 短期營收年增率 | 11.91% |
| 中期營收年增率 | 5.92% |
| 長期營收年增率 | 10.89% |
成長放緩了嗎?
請先 登入 以發表留言。