振樺電 103年4月營收2.74億、年增14.77%
振樺電(8114)4月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 274,424 | 1,022,770 |
| 去年同期 | 239,114 | 782,578 |
| 增減 | 35,310 | 240,192 |
| 增減百分比 | 14.77% | 30.69% |
2014/05/13 收盤價 151 本益比 17.18 (一年內最高 24.48,一年內最低 12.28)
| 當月營收年增率 | 14.77% |
| 短期營收年增率 | 31.10% |
| 中期營收年增率 | 29.32% |
| 長期營收年增率 | 18.72% |
請先 登入 以發表留言。