新麥 103年4月營收3.73億、年增22.32%
新麥(1580)4月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 372,750 | 1,124,455 |
| 去年同期 | 304,727 | 958,225 |
| 增減 | 68,023 | 166,230 |
| 增減百分比 | 22.32% | 17.35% |
2014/05/09 收盤價 176.5 本益比 15.97 (一年內最高 18.48,一年內最低 12.02)
| 當月營收年增率 | 22.32% |
| 短期營收年增率 | 34.14% |
| 中期營收年增率 | 22.89% |
| 長期營收年增率 | 17.72% |
請先 登入 以發表留言。