中宇 103年4月營收8.27億、年增15.59%
中宇(1535)4月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 827,439 | 3,307,815 |
| 去年同期 | 715,867 | 3,441,804 |
| 增減 | 111,572 | -133,989 |
| 增減百分比 | 15.59% | -3.89% |
2014/05/08 收盤價 77.0 本益比 15.49 (一年內最高 17.15,一年內最低 14.67)
| 當月營收年增率 | 15.59% |
| 短期營收年增率 | -0.76% |
| 中期營收年增率 | -9.19% |
| 長期營收年增率 | -4.48% |
去年四月的基期比較低,短期營收年增率尚未轉正。
文章標籤
全站熱搜
